A comissão organizadora do Campeonato Municipal de Alagoa Grande, Brejo paraibano, divulgou nesta segunda-feira (05) a tabela de classificação das equipes participantes da primeira e segunda divisão. A divulgação representa a transparência da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer com a realização da competição. A pasta é coordenada há dois anos pelo secretário Ítalo Avelar.
Os dois primeiros colocados de cada grupo, composto por quatro equipes, passam a se enfrentarem nas quartas de finais da competição. Para Ítalo, o campeonato ganha capítulos emocionante, certamente ocorrerão jogos eletrizantes, disputado na bola, sem agressão e com respeito a todos.
Confira abaixo tabela classificatória da 1º Divisão.
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO A – 1º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Inter | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| S. Paulo (Canafístula) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Rosinha | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Bélgica | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -6 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO B – 1º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| ABC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Atlético 3A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Vera Cruz | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO C – 1º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| RB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| EJC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Cruzeiro (Morro) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO D – 1º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Olaria | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| Cruzeiro (Rua Nova) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Bahia | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Flamenguinho | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Confira abaixo tabela classificatória da 2º Divisão.
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO A – 2º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| S. José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| S. Paulo (Morro) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Vila S. João | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO B – 2º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Glória | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Milan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Parma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO C – 2º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Juventude | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| S. Caetano | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Flamengo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| Campeonato Municipal de Alagoa Grande-PB – GRUPO D – 2º Divisão |
| Times | P | J | V | D | E | G-P | G-C | S |
| Valência | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Palmeira | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Beira Rio | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Blog do Rildo com Blog do Galdino