Confira os principais volumes de chuvas registrados neste domingo nas cidades paraibanas.
Os índices pluviométricos foram fornecidos pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 102,0* | |
| Itapororoca | 101,9* | |
| Campo de Santana/Tacima | 92,0* | |
| Conde | 80,6* | |
| Solânea | 80,0* | |
| Alagoa Grande | 76,3* | |
| Caiçara | 71,1* | |
| Riachão | 71,0* | |
| Bananeiras | 70,0* | |
| Gurinhém | 69,5* | |
| São Miguel de Taipu | 68,7* | |
| Santa Rita | 63,6* | |
| Lagoa Seca | 61,7* | |
| Marcação | 61,2* | |
| Dona Inês | 61,0* | |
| Borborema | 54,9* | |
| Arara | 52,7* | |
| Rio Tinto | 51,9* | |
| Itatuba | 50,7* | |
| Cacimba de Dentro | 48,0* | |
| Remígio | 46,5* | |
| Lucena | 45,2* | |
| Cajazeirinhas | 45,0* | |
| Serra Redonda | 45,0* | |
| Ingá | 45,0* | |
| Araruna | 43,1* | |
| Pilõezinhos | 43,0* | |
| Cuitegi | 40,0* | |
| Paulista | 39,4* | |
| Baía da Traição | 39,0* | |
| São José de Espinharas | 37,0* | |
| Mamanguape | 34,7* | |
| Cruz do Espírito Santo | 33,8* | |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 33,1* | |
| Serraria | 32,1* | |
| Cuité de Mamanguape | 31,2* | |
| Cuité | 30,8* | |
| Sossêgo | 30,0* | |
| Cacimba de Areia | 29,0* | |
| Frei Martinho | 27,5* | |
| Teixeira | 27,5* | |
| Pocinhos | 26,5* | |
| Areial | 25,9* | |
| Barra de Santa Rosa | 25,7* | |
| Algodão de Jandaíra | 25,7* | |
| Nova Floresta | 25,4* | |
| Olho D`Água | 25,3* | |
| Catolé do Rocha | 25,0* | |
| Lastro | 24,5* | |
| Cubati | 23,3* | |
| Emas | 23,0* | |
| Passagem | 22,1* | |
| Santana de Mangueira | 21,0* | |
| Juazeirinho | 20,3* | |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 20,0* | |
| Olivedos | 20,0* |








